主要プロバイダーのキャンペーンを徹底比較!
現在実施中の大手プロバイダー各社のキャンペーン内容をわかりやすく比較しました。乗り換えや新規契約を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
プロバイダー | キャンペーン内容 | 特典金額 | 備考 |
---|---|---|---|
OCNインターネット(NTT-X Store) | 新規契約で最大55,000円分 | 最大55,000円相当 | 端末セット割あり |
So-net 光 | 月額料金大幅割引+キャッシュバック特典 | 最大30,000円相当 | 1Gbpsプラン対象 |
ソフトバンク光 | 最大25,000円キャッシュバック+乗り換え費用全額還元 | 最大25,000円+違約金補填 | 他社からの乗り換えに強い |
NURO光 | 最大85,000円キャッシュバック | 最大85,000円 | 関東・東海・関西中心 |
GMOとくとくBB 光(GMO光アクセス) | 月額割引+高額キャッシュバック | 最大112,000円 | v6プラス対応で高速 |
ドコモ光(GMOとくとくBB) | 最大116,000円キャッシュバック+dポイント進呈 | 最大116,000円+dポイント | ドコモユーザーは特にお得 |
BIGLOBE光 | 工事費無料+月額料金割引+最大90,000円キャッシュバック | 最大90,000円相当 | 光コラボで安心 |
どのプロバイダーが自分に合っている?
選ぶポイントは以下の通りです:
- キャッシュバック重視:So-net、NURO光、GMOとくとくBB
- 月額費用を抑えたい:NURO光(月額980円〜)、OCN光
- 乗り換え費用を抑えたい:ソフトバンク光(違約金補填あり)
- 通信速度重視:v6プラス対応のGMO光、ドコモ光
- サポートが手厚い:BIGLOBE光、So-net光
キャンペーン内容は定期的に変更されるため、最新情報は各公式サイトでご確認ください。
参照元:プロバイダー乗り換えナビ